Precios
Torre I
Pisos 1 al 13
| Dpto. | Área (m2) | Dormitorios |
|---|---|---|
| A | 148 | 4 |
| B | 169 | 4 |
| C | 103 | 2 |
| D | 135 | 3 |
| E | 94 | 2 |
Piso 14 - Penthouse
| Dpto. | Área (m2) | Dormitorios |
|---|---|---|
| B | 322 | 5 |
| C | 104 | 2 |
| D | 233 | 4 |
*Precios de promoción.
Torre II
Pisos 1 al 15
| Dpto. | Área (m2) | Dormitorios |
|---|---|---|
| F | 105 | 2 |
| G | 145 | 3 |
| H | 99 | 2 |
| I | 168 | 4 |
| J | 128 | 3 |
Piso 16 - Penthouse
| Dpto. | Área (m2) | Dormitorios |
|---|---|---|
| F | 104 | 2 |
| G | 247 | 4 |
| H | 296 | 5 |
Garages y bauleras
| Tipo. |
|---|
| Garajes simples |
| Garajes dobles |
| Bauleras diferentes tamaños |



